Anche per questo mese il numero tra novità e volumi unici, ben 19, surclassa le testate che terminano, addirittura 15; segnando così un consistente cambio di titoli mentre il numero totale risulta essere cresciuto notevolmente.
Data | Titolo | Prezzo |
01 Set | € 4.30 | |
01 Set | € 5.50 | |
01 Set | € 5.50 | |
01 Set | € 5.90 | |
01 Set | € 4.50 | |
01 Set | € 3.90 | |
01 Set | € 3.90 | |
01 Set | € 3.90 | |
01 Set | € 5.90 | |
01 Set | € 3.90 | |
01 Set | € 5.90 | |
01 Set | € 7.00 | |
01 Set | € 4.30 | |
01 Set | € 5.90 | |
01 Set | € 4.20 | |
01 Set | € 5.90 | |
01 Set | € 5.90 | |
01 Set | € 4.50 | |
01 Set | € 3.90 | |
01 Set | € 4.20 | |
01 Set | € 5.90 | |
01 Set | € 4.50 | |
01 Set | € 5.90 | |
01 Set | € 3.90 | |
01 Set | Say 5 | € 4.50 |
01 Set | € 5.90 | |
01 Set | € 7.00 | |
01 Set | € 4.30 | |
07 Set | € 6.50 | |
07 Set | € 7.50 | |
07 Set | € 22.50 | |
07 Set | € 5.90 | |
07 Set | € 6.00 | |
07 Set | € 5.90 | |
07 Set | € 6.00 | |
07 Set | € 5.90 | |
07 Set | € 6.00 | |
07 Set | € 5.90 | |
08 Set | € 4.30 | |
08 Set | € 2.20 | |
08 Set | € 4.30 | |
08 Set | € 3.90 | |
08 Set | € 4.30 | |
08 Set | € 7.50 | |
08 Set | € 4.20 | |
08 Set | € 5.90 | |
08 Set | € 3.90 | |
08 Set | € 4.20 | |
08 Set | € 5.50 | |
08 Set | € 4.20 | |
08 Set | € 4.20 | |
08 Set | € 5.90 | |
14 Set | € 5.50 | |
14 Set | € 6.00 | |
14 Set | € 6.50 | |
14 Set | € 5.50 | |
14 Set | € 6.90 | |
14 Set | € 5.90 | |
14 Set | € 5.90 | |
14 Set | € 4.80 | |
14 Set | € 5.90 | |
14 Set | € 5.90 | |
15 Set | € 5.50 | |
15 Set | € 5.90 | |
15 Set | € 5.90 | |
15 Set | € 3.90 | |
15 Set | € 7.90 | |
15 Set | € 4.50 | |
15 Set | € 5.90 | |
15 Set | Il mondo di Naruto - La guida ufficiale al manga 4 | € 6.50 |
15 Set | € 5.50 | |
15 Set | € 4.20 | |
15 Set | € 3.90 | |
15 Set | € 3.90 | |
15 Set | € 5.50 | |
15 Set | € 4.30 | |
15 Set | € 4.20 | |
15 Set | € 4.20 | |
15 Set | € 4.90 | |
21 Set | € 6.00 | |
21 Set | € 5.90 | |
21 Set | € 5.90 | |
22 Set | € 4.20 | |
22 Set | € 3.90 | |
22 Set | € 4.50 | |
22 Set | € 4.50 | |
22 Set | € 5.00 | |
22 Set | € 4.20 | |
22 Set | € 4.50 | |
22 Set | € 4.50 | |
22 Set | € 4.50 | |
22 Set | € 5.90 | |
22 Set | € 3.90 | |
22 Set | Brave 10 7 | € 5.90 |
22 Set | € 12.50 | |
22 Set | € 4.50 | |
22 Set | € 3.90 | |
22 Set | € 4.50 | |
22 Set | € 4.50 | |
22 Set | € 10.90 | |
22 Set | € 5.90 | |
22 Set | € 5.90 | |
22 Set | € 5.90 | |
22 Set | € 2.20 | |
22 Set | € 4.20 | |
22 Set | € 4.30 | |
22 Set | € 6.00 | |
22 Set | € 4.30 | |
22 Set | € 4.20 | |
22 Set | € 4.90 | |
22 Set | € 3.90 | |
29 Set | € 4.30 | |
29 Set | Blame! + Knights of Sidonia Pack | € 17.00 |
29 Set | € 12.90 | |
29 Set | € 4.30 | |
29 Set | € 5.90 | |
29 Set | € 5.90 | |
29 Set | € 4.30 | |
29 Set | € 5.90 | |
29 Set | € 5.50 | |
29 Set | € 5.90 | |
29 Set | € 4.50 | |
29 Set | € 5.90 | |
29 Set | € 5.90 | |
29 Set | € 4.30 | |
30 Set | € 5.90 |
Data non pervenuta
Titolo | Prezzo |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 6.50 | |
€ 5.90 | |
€ 3.90 | |
€ 7.50 | |
€ 3.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.95 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 6.90 | |
€ 5.90 | |
Dog Style | € 5.95 |
€ 4.30 | |
€ 3.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 7.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 3.90 | |
€ 3.90 | |
€ 6.50 | |
€ 3.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 4.50 | |
€ 4.50 | |
€ 4.50 | |
€ 9.90 | |
€ 3.90 | |
€ 4.50 | |
€ 5.90 | |
€ 3.90 | |
€ 4.95 | |
€ 6.50 | |
€ 7.50 | |
€ 4.50 | |
€ 5.90 | |
€ 4.50 |
Uscite probabili
Titolo | Prezzo |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 7.90 | |
€ 23.60 | |
€ 7.10 | |
€ 7.10 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.50 | |
€ 5.90 | |
€ 6.90 | |
€ 12.00 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
Miraizer Ban 1 | € 9.20 |
Miraizer Ban 2 | € 9.20 |
€ 7.50 | |
€ 7.50 | |
€ 15.00 | |
€ 29.50 | |
€ 5.90 | |
€ 7.90 | |
€ 7.90 | |
€ 7.90 | |
€ 7.90 | |
€ 7.90 | |
€ 7.90 | |
€ 5.90 |
Lost in action
Titolo | Prezzo |
€ 5.50 | |
€ 4.95 | |
Ascalon 1 | € 5.90 |
€ 9.00 | |
€ 5.00 | |
Buster 1 | € 4.50 |
Buster 2 | € 4.50 |
€ 6.90 | |
€ 6.90 | |
€ 6.20 | |
€ 6.20 | |
€ 7.95 | |
€ 7.95 | |
€ 7.90 | |
€ 7.90 | |
€ 7.90 | |
€ 6.95 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 8.95 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 9.95 | |
€ 14.95 | |
€ 17.00 | |
€ 12.00 | |
€ 9.50 | |
€ 5.90 | |
€ 5.50 | |
€ 3.90 | |
€ 5.50 | |
€ 4.95 | |
€ 15.60 | |
€ 4.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 6.90 | |
€ 6.95 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
€ 5.90 | |
[Artbook] The Art of Fullmetal Alchemist 2 | € 19.90 |
[Guida] Disegna i tuoi manga 2 | € 14.00 |
[Libro] Death Note - L Change the World Ristampa | € 16.90 |
[Libro] Dr.Slump & Arale - Visual Novel | € 12.00 |
[Libro] Kiki's Delivery Service - I nuovi incantesimi di Kiki | € 15.00 |
[Libro] Le bizzarre avventure di JoJo: The Genesis of Universe Ristampa | € 12.00 |
[Libro] Love & Destroy | € 12.00 |
[Libro] Peline Story | € 15.00 |
[Libro] Una tomba per le lucciole | € 15.00 |
La spesa totale questa volta si aggirerà sui € 913.35, per un totale di 166 titoli, esclusi i probabili, e un costo medio di € 5.50 ad albo.
Credits to: Animeclick.it
Vegeta BlackSayan.